GOVERNMENT OFFICE CALENDAR
行事曆:政府行政機關辦公日曆表
整理行政院人事行政總處公告的國定假日與連續假期,方便掌握申報期限、公司行號公休安排。
📌
自 114 年下半年起,人事行政總處取消「補班換假」制度,改為只補假、不補班;因此 115 年度(2026 年)全年度沒有任何補班日,只要遇到假日與週末相鄰,一律直接連放。
115 年度連續假期一覽
依假期起訖排序,「說明」欄註記與週末銜接、補假的情形
| 假期名稱 | 西元日期 | 天數 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 元旦 | 2026/1/1(四) | 1 天 | 單日國定假日 |
| 農曆春節 | 2026/2/14(六)~2/22(日) | 9 天 | 除夕至初九,含前後週末 |
| 和平紀念日 | 2026/2/27(五)~3/1(日) | 3 天 | 2/28(六)當日,補假於 2/27(五) |
| 兒童節・清明節 | 2026/4/3(五)~4/6(一) | 4 天 | 4/4(六)補假 4/3、4/5(日)補假 4/6 |
| 勞動節 | 2026/5/1(五)~5/3(日) | 3 天 | 5/1 適逢週五,銜接週末 |
| 端午節 | 2026/6/19(五)~6/21(日) | 3 天 | 6/19 適逢週五,銜接週末 |
| 中秋節・教師節 | 2026/9/25(五)~9/28(一) | 4 天 | 兩節分別銜接前後週末 |
| 國慶日 | 2026/10/9(五)~10/11(日) | 3 天 | 10/10(六)當日,補假於 10/9(五) |
| 台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日 | 2026/10/24(六)~10/26(一) | 3 天 | 10/25(日)當日,補假於 10/26(一) |
| 行憲紀念日 | 2026/12/25(五)~12/27(日) | 3 天 | 12/25 適逢週五,銜接週末 |
全年度共 10 個連續假期區間,合計含週末在內約 120 個休息日;正式天數與補假細節仍以人事行政總處官方辦公日曆表為準。
115 年度國定假日 / 紀念日(法定日期)
以下為法定假日的實際紀念日期,與上表「連放區間」不同,適用於需引用正式日期的文件
1/1元旦
2/28和平紀念日
4/4兒童節
4/5清明節
5/1勞動節
6/19端午節
9/25中秋節
9/28教師節
10/10國慶日
10/25台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日
12/25行憲紀念日